| Platz | Fahrer | Klasse | Punkte |
| 1 | Rouzbeh Rahi | IcA | 10357 |
| 2 | André Sobotta | IcA 155 | 10283 |
| 3 | Wolfgang Hans | IcA | 10132 |
| 4 | Marc Drinkhut | IcA Jun | 9897 |
| 5 | André Pancianeschi | IcA | 9822 |
| 6 | Kim-Alexander Hävecker | IcA Jun | 9535 |
| 7 | René Rast | IcA Jun | 9414 |
| 8 | Sven Seifert | IcA Jun | 9284 |
| 9 | Sascha Märtens | Bam | 9274 |
| 10 | Felix Tigges | Bam | 9184 |
| 11 | Swenja Heuer | Bam | 9068 |
| 12 | Fabian Plentz | IcA Jun | 8583 |
| 13 | Marco Dietze | Bam | 8373 |
| 14 | Daniel Warzecha | IcA Jun | 8336 |
| 15 | Marlon Pries | Bam | 8308 |
| 16 | Marcel Belka | Bam | 8123 |
| 17 | Sven Pfuhlmann | IcA | 7903 |
| 18 | Mario Koch | IcA Jun | 7457 |
| 19 | Melanie Sobotta | IcA | 7137 |
| 20 | Philip Thiele | IcA 155 | 7031 |
| 21 | Phillipp Gerdellebracht | Bam | 6917 |
| 22 | Marvin Martin | Bam | 6898 |
| 23 | Alexander Rambow | Bam | 6897 |
| 24 | Jörg Bernhard | IcA 155 | 6760 |
| 25 | Dennis Droth | IcA Jun | 6545 |
| 26 | Thomas Blank | IcA | 6171 |
| 27 | Stefan Wendt | IcA Jun | 6094 |
| 28 | Marcel Soyka | IcA 155 | 5718 |
| 29 | Gerrit Neehoff | Bam | 5611 |
| 30 | Andreas Mundt | IcA 155 | 5580 |
| 31 | Christian Knopke | IcA | 5519 |
| 32 | Sebastian Löffler | Bam | 5300 |
| 33 | Dennis Kolberg | IcA | 5143 |
| 34 | Michael Hauser | IcA | 5092 |
| 35 | Marcel Bertram | IcA | 5087 |
| 36 | Tim-Yannic Sander | Bam | 5019 |
| 37 | Carsten Schröder | IcA 155 | 4972 |
| 38 | Kolja-Mark Trebes | IcA Jun | 4957 |
| 39 | Julian Krieger | IcA Jun | 4662 |
| 40 | Nandino-Gino Fiore | Bam | 4562 |
| 41 | Peer Hasemeyer | IcA Jun | 4297 |
| 42 | Kai-Uwe Brinkmann | IcA Jun | 4274 |
| 43 | Henrik Junker | IcA | 4196 |
| 44 | Wilhelm Flügge | IcA 155 | 4172 |
| 45 | Marco Gast | IcA 155 | 4101 |
| 46 | Joachim Kramer | IcA 155 | 3830 |
| 47 | Christopher Heike | IcA | 3801 |
| 48 | Daniel Schneider | IcA Jun | 3731 |
| 49 | Lars Nebelin | IcA Jun | 3717 |
| 50 | Marcel Arlt | Bam | 3597 |
| 51 | Paul Seliger | Bam | 2854 |
| 52 | Giari-Luca Scarafilo | Bam | 2468 |
| 53 | Hendrik Begerow | Bam | 2417 |
| 54 | Philip Gergs | IcA | 2348 |
| 55 | Dietmar von Ladiges | IcA 155 | 2248 |
| 56 | Philip Rönforth | Bam | 2154 |
| 57 | Norman Heß | IcA 155 | 2141 |
| 58 | Thomas Kramer | IcA | 2095 |
| 59 | Christoph Wex | IcA 155 | 1972 |
| 60 | Robin Frenz | Bam | 1807 |
| 61 | Luca Nägler | IcA J. | 1752 |
| 62 | Timo Plüm | Bam | 1399 |
| 63 | Jennifer Böger | IcA Jun | 1384 |
| 64 | Erik Jordan | IcA Jun | 1346 |
| 65 | Andreas Bräuning | IcA | 1292 |
| 66 | Christian Löffler | IcA | 1232 |
| 67 | Christopher Wieting | IcA | 1005 |
| 68 | Torben Stöwer | IcA 155 | 701 |
| 69 | Timo Hollwedel | IcA 155 | 679 |
| 70 | Lars-Gerrit Wozniak | IcA Jun | 614 |
| 71 | Jochen List | IcA 155 | 107 |
| Sebastian von Lütcken | IcA Jun | 0 | |
| Florian Büers | IcA | 0 | |
| Tammo von Lütken | IcA | 0 | |
| Markus Rocznik | IcA | 0 | |
| Bastian Sellmann | IcA | 0 | |
| Alexander Möhring | IcA | 0 |
| Gesamtergebnis vorbehaltlich der technischen Überprüfung |