Länge: | 1315m | |
Breite: | 8-12m | |
Rundenrekord: | ||
Imbiss: | Ja | |
Dusche: | ja | |
Info: | Tel.: 037604 - 75600 Fax: 037604 - 75605 |
|
E-Mail: | info@arena-e.de | |
Homepage: | www.arena-e.de | |
Adresse: | Niedermülsener Str. 14b D-08132 Mülsen |
|
Anfahrt: | ||
Länge: | 1018m |
Breite: | 9m |
Rundenrekord: | 36.983sec. |
Imbiss: | Ja |
Dusche: | Ja |
Kartshop: | Nein |
Bahngebühr | 30,- € |
Info: | Tel. 0521 - 1081-250 Fax 0521 - 1081-151 |
E-Mail: | info@motorsportarena.com |
Homepage: | www.motorsportarena.com |
Adresse: | Stapenhorststr. 13 D-33615 Bielefeld |
Anfahrt: | A2 Hannover / Berlin, Abfahrt Eilsleben dann Ausschilderung Motopark folgen |
Länge: | 980 m |
Breite: | 8 m |
Rundenrekord: | 42,31 sec. |
Imbiss: | Ja |
Dusche: | Ja |
Info: | Uwe Hesse / Andy Zenner Tel. 0151 - 28240072 |
E-Mail: | info@motodrom-belleben.net |
Homepage: | www.motodrom-belleben.net |
Adresse: | Alslebener Str. 1 OT Belleben D-06420 Könnern |
Anfahrt: | |
Länge: | 1020m |
Breite: | 7m |
Rundenrekord: | |
Imbiss: | Ja (bei Veranstaltungen) |
Dusche: | Ja (bei Veranstaltungen) |
Info: | Herrn Manfred Sudau Tel. 05055 - 86 86 Fax 05055 - 53 04 |
E-Mail: | |
Homepage: | www.mtc-fassberg.de |
Adresse: | Falkenweg 5 D-29328 Fassberg |
Anfahrt: | A7 AS Soltau-Ost, B 71 Richtung Uelzen, hinten Munster rechts nach Müden/Faßberg |
Länge: | 1105m |
Breite: | min. 8m |
Rundenrekord: | 39,392 sec. |
Imbiss: | Ja |
Dusche: | Ja |
Info: | Tel. 03334 - 381783 Fax 03334 - 381842 |
E-Mail: | info@kart-templin.de |
Homepage: | www.kart-templin.de |
Adresse: | Jägerstr. 14 D-16227 Eberswalde |
Anfahrt: | Gewerbegebiet Süd, von Berlin ca. 65 km Richtung Prenzlau, Abfahrt Gollin |